GNR ESP (EsaPort) — новейший портативный оптический эмиссионный спектрометр для анализа сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов для проведения входного контроля и разбраковки металла на складе, анализа крупногабаритных изделий без пробоотбора.
Благодаря аргоновой продувке и современной системе регистрации на CCD детекторе GNR ESP (EsaPort) позволяет измерять не только концентрацию легирующих элементов, но и содержание углерода в сталях, а также серы и фосфора с помощью специальной приставки (опционально). Это позволяет точно контролировать марки углеродистых сталей за секунды, без использования газоанализаторов.
EsaPort может работать в трех режимах: сортировка металлов (да/нет), анализы химического состава, идентификация сплавов в соответствии с международными нормативами и ГОСТ.
Преимущества
Опции
Технические характеристики
| Оптическая схема: | "термоизолированная пылезащищенная камера, фокальное расстояние 300 мм." |
| Диапазон длин волн: | от 165 до 610 нм. |
| Детектор: | до 16 малошумящих неохлаждаемых CCD детекторов. |
| Дифракционная решетка: | 3600 шт/мм. |
| Зонд: | эргономичный легкий пистолет. |
| Искровой генератор: | "с высокоэнергетическим предобжигом HEPS, частота разряда 100−500 Гц." |
| Источник дуги: | "источник постоянного тока, до 35 В, до 5 А." |
| Электроды: | вольфрамовый электрод для искрового режима; медный электрод для дугового режима. |
| Режим работы: | "сортировка металлов (да/нет), анализы химического состава, идентификация сплавов." |
| Анализ углерода в сталях: | анализ углерода в сталях одновременно с анализом легирующих компонентов. |
| Аргоновая продувка: | только во время анализа. |
| Питание: | 220 В или аккумуляторы (опция) |
| Габариты: | 51×29×60 см. |
| Вес: | не более 23 кг. |
