Выпускается в двух модификациях
Описание
Видеоэндоскоп ET-3D отличается портативностью, что облегчает его использование в любой промышленной среде. Этот универсальный видеоэндоскоп предлагает широкий выбор сменных зондов и конфигураций платформы для проведения тщательных осмотров и повышения вероятности обнаружения дефектов.Сенсорный 7 дюймовый IPS LCD дисплей и улучшенный диапазон углов обзора помогает обнаружить даже самые незначительные отклонения. Все это в самом универсальном, надежном и комплексном видеоэндоскопе для решения наиболее сложных задач при осмотрах промышленного оборудования.
Особенности видеоэндоскопа
3D Моделирование и быстрое измерение
С ET-3D Вы получаете все преимущества 3D-камеры высокого качества в сочетании с интегрированным 3D моделированием, которые обеспечивают продвинутое обнаружение дефектов и мгновенное совместное принятие решений.
Высокоточное и быстрое сканирование 3D-изображения
Всестороннее моторизованное управление дистальной частью зонда при помощи чувствительного джойстика с функцией блокировки

Широкая линейка сменных зондов с эргономичной рукоятью
Встроенный датчик температуры головки зонда с индикацией и сигнализацией
В головку зонда видеоэндоскопа ET-PRO встроен температурный датчик. Значение датчика выводится на дисплее видеоэндоскопа. В случае выхода за пределы температурного диапазона эксплуатации срабатывает сигнализация.
Ключевые характеристики
Характеристики видеоэндоскопа ET-3D PRO
| Диаметр зонда(мм) | Ø 8 / Ø 6 / Ø 3.8 / Ø 2.8 / Ø 2.2 / Ø 1.8 Ø 1 |
| Пиксели камеры | 1000000/300000 |
| Фокусное расстояние | 10-100mm/5-50mm |
| Материал зонда | Сверхпрочный износостойкий материал |
| Поле обзора | 120° |
| Направление обзора | 0° вид спереди / 90° вид сбоку |
| Освещенность | Максимум 50000 Лк |
| Материал трубки | Вольфрамовая оплётка |
| Длина трубки | 1.5м / 2м / 3м(возможна любая длина) |
| Защита устройства от повреждений | Защитное устройство между разъёмом подключения и гибким зондом |
| Артикуляция | 360° во все стороны |
| Угол изгиба | Макс. 190° |
| Дисплей | 7-дюймовый сенсорный IPS LCD экран с полным обзором |
| Разрешение дисплея | 1920*1200 |
| Формат изображения/видео | JPG/MP4 |
| Разрешение изображения | 1280*720 |
| Видео разрешение | 1280*720 |
| Масштабирование | Увеличение 8х |
| Материал корпуса устройства | Выполнен из специальных сплавов для защиты от падений и повреждений |
| Память | "Встроенная флэш-память 16 Гб, внешняя SD-карта 64 Гб (до 128 Гб)" |
| Порт данных | HDMI порт / USB порт / type-c порт |
| Аккумулятор | "DC 12V, съемные литиевые аккумуляторы" |
| Время работы | ≥3ч |
| Ёмкость аккумуляторов | (7.4 В,6400 мАч)*2 |
| Потребляемая мощность | 10W |
| Вес | ≈ 2.4 кг(Включая аккумуляторы) |
| Совместимость | Ручку можно заменить; с различными функциональными аксессуарами |
| Стандартная точность | 0.1 мм |
| Минимальная погрешность | 0.01 мм |
| Номинальная точность | ≥95% |
| Температура хранения | -23℃~63℃ |
| Относительная влажность | "Макс: 92%, без конденсата" |
| Рабочая температура базового блока | "-15℃~50℃, при температуре ниже 0°C, дисплею необходим дополнительный подогрев" |
| Рабочая температура камеры | "-25℃~80℃, при температуре ниже 0°C, уменьшите артикуляцию зонда" |
