ET 1X сочетает такие преимущества, как портативность, износостойкость, высочайшее качество изображения благодаря применению высоких технологий. Точная цветовая передача обеспечивает детальное представление дефекта на мониторе. Конструкция головки камеры предусматривает работу в самых тяжелых условиях. Исключительная функциональность отличает видеоэндоскопы ET как лучшие в своей отрасли.
Характеристики видеоэндоскопа ET 1X
Области применения видеоэндоскопа ET 1X
Ключевые характеристики
Интеллектуальная система обработки изображений
C функцией поворота, баланса белого, контроля экспозиции, отображения в негативе и увеличения и уменьшения масштаба, система может удовлетворять все виды сложных инспекционных потребностей.
Видеоскоп серии ET разработан специально как модульный прибор.
Монитор и зонд могут быть разделены одной кнопкой. Он совместим с зондами различного диаметра, такими как: 2,0 мм / 2,2 мм / 2,8 мм / 3,9 мм / 6 мм, а также с зондами с боковым обхором 3,9 мм и 6 мм и зондом с двойным объективом 6 мм
Характеристики видеоэндоскопа ET1X
| Диаметр зонда (мм) | Φ2.2/Φ2.4/Φ2.8 | Φ3.9/Φ6 |
| "Разрешение, кол-во пикселей" | 300 | "1,000,000" |
| Разрешение изображения | 640×480 / 1280×720 | 640×480 / 1280×720 |
| Разрешение видео | 640×480 / 1280×720 | 640×480 / 1280×720 |
| DOF | 3 мм-50мм/5 мм-80мм | 10мм-100мм/5 мм-80мм/50 мм-∞ |
| FOV | 90°/120° | |
| Источник света | Front ceramic light/ Rear-mounted optic fiber cold | |
| Освещенность | Максимум: 100000+Lx 1~9 уровней регулировки света | |
| Длина зонда | 1.5м/3.0м/5.0м/30м (доступны под заказ другие размеры) | |
| Защитное устройство | 42 мм буферное защитное устройство между зондом и ручкой | |
| Артикуляция | 360° при помощи джойстика | |
| Угол поворота | Максимум:190° | |
| Позиционирование зонда | Устройство демпфирования и блокировки сочленения | |
| Wi-Fi соединения | "Передача изображения на мобильный телефон, компьютер по Wi-Fi (опция)" | |
| Дисплей | "5.1"" цветной IPS дисплей, с большим углом обзора." | |
| Разрешения экрана | 1280*960 | |
| Увелечение | 8X | |
| Язык | English / French / German / Italian / Spanish / Portuguese / Japanese / Traditional Chinese / Simplified Chinese / Русский / Ukrainian / Korean /Polish / Latvian | |
| Подавление баланса белого | 5 уровней | |
| Баланс белого | "Автоматический баланс белого, автоматически регулирует и устраняетблики для достижения оптимального изображения. | |
| Изображения эффекты | Режим негатива / черно-белая / стандартная | |
| Индикация температуры | Сигнализация высокой температуры | |
| IP защита | IP67 | |
| Software Function | "Воспроизведение, параметры изображения настраиваемые" | |
| Дизайн | Ручной интегрированный дизайн | |
| Изображения/видео формат | JPEG/MOV | |
| Шкала | Аналоговая шкала может использоваться для сравнения и анализа внутреннх дефектов в контролируемых объектах. | |
| Порты | "HDMI выход видео, Micro USB порт с устройством защиты от воды и пыли" | |
| Время работы | ≥8 ч | |
| Аккумулятор | 3.7V,3200mAh×2 | |
| Питание | "DC5V, 1A" | |
| Вес | ≤0.8кг | |
| Совместимость | Сменный монитор и зонды с разными диаметрами | |
| Стандартная конфигурация |
Кейс: 1 шт.; видеоскоп: 1 комплект; батарея: 2 шт .; картридер: 1 шт .; 32G.карта: 1 шт; зарядное утсройство: 1 шт; USB кабель: 1 шт; инструкция: 1 шт |
