Классическая конструкция мобильного моста имеет широкое пространство для подачи и разгрузки. Самоадаптирующаяся металлическая фрикционная система передачи с запатентованной технологией эффективно улучшает динамические характеристики измерительной машины, особенно подходит для применения сканирующей и измерительной системы.
Характеристика
| Модель Мастер Эксперт | 1287 | 1587 | 12108 | 15108 | 22108 | 30108 | 151210 | 221210 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерений(мм) | X | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Y | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 2200 | 300 | 1500 | 2200 | |
| Z | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Габаритные размеры | L | 2200 | 2500 | 2200 | 2500 | 3580 | 4380 | 2500 | 3580 |
| W | 1685 | 1685 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 2085 | 2085 | |
| H | 2930 | 2930 | 2930 | 3130 | 3130 | 3070 | 3530 | 3560 | |
| Максимальна нагрузка | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Масса | кг | 2600 | 3000 | 2900 | 3300 | 4200 | 5900 | 3600 | 4600 |
| Точность измерения | мкм; L:мм | 1.4+L/350 ~ 2.3+L/300 | 0 | 0 | 0 | 1.7+L/350 ~ 2.7+L/300 | 0 | 0 | 2.1.+L/350 ~ 3.1+L/300 |
