Мастер Грнд специально разработана для широкого диапазона контроля заготовок, а ее односторонняя приподнятая структура имеет высокую динамику и стабильность, таким образом, полностью удовлетворяя требованиям измерения и проверки качества от автомобильного производства, крупных пресс-форм и точных запасных частей.
Характеристики
| Модель Гранд | 201512 | 251512 | 301512 | |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерений(мм) | X | 1500 | 1500 | 1500 |
| Y | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Z | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Габаритные размеры | L | 3250 | 3750 | 4250 |
| W | 2450 | 2450 | 2450 | |
| H | 3900 | 3900 | 3900 | |
| Максимальна нагрузка | кг | 2400 | 2600 | 2800 |
| Масса | кг | 8000 | 9000 | 10000 |
| Точность измерения | мкм; L:мм | 3.2+L/330 ~ 4.2+L/200 | 3.2+L/330 ~ 4.2+L/200 | 3.2+L/330 ~ 4.2+L/200 |
