Характеристика
Особенности КИМ серии Лайт
| Модель Лайт | 654 | 866 | 1086 | 1286 | 1586 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерений(мм) | X | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| Y | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| Z | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Габаритные размеры | L | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | 2440 |
| W | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | 1620 | |
| H | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| Максимальна нагрузка | кг | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Масса | кг | 900 | 1300 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Точность измерения | мкм; L:мм | 1.5+L/300 ~ 2.3+L/300 | 1.7+L/300 ~ 2.6+L/300 | 1.7+L/300 ~ 2.7+L/300 | 1.7+L/300 ~ 2.7+L/300 | 1.7+L/300 ~ 2.7+L/300 |
