Характеристика
Особенности КИМ мастер ТОП
| Модель ТОП | 866 | 1086 | 1286 | 12108 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерений(мм) | X | 600 | 800 | 800 | 100 |
| Y | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| Z | 600 | 600 | 600 | 800 | |
| Максимальна нагрузка | кг | 300 | 500 | 500 | 500 |
| Масса | кг | 5000 | 6300 | 6900 | 7600 |
| Точность измерения | мкм; L:мм | 0.6+L/400 ~ 1.2+L/300 | 0.8+L/400 ~ 1.3+L/300 | 0.8+L/400 ~ 1.3+L/300 | 1.0+L/400 ~ 1.6+L/300 |
