Технические характеристики:
| Минимально различимая область | 500нм | ||
| Пространственное разрешение | 2мкм | ||
| Источник рентгеновского излучения | |||
|---|---|---|---|
| Тип источника | Открытый, прострельная мишень | ||
| Напряжение | 300 кВ / 240кВ / 225кВ / 190кВ / 160кВ | ||
| Детектор (плоская панель) | |||
| Область визуализации | 427мм x 427мм | ||
| Разрешение матрицы | 3072 х 3072 | ||
| Образец | |||
| Максимальный размер (диаметр х высота) | 600мм х 550мм | ||
| Максимальная масса | 25кг | ||
| Оборудование | |||
| Размер (длина х ширина х высота) | 2770мм х 1440мм х 2040мм | ||
| Масса | 7500кг | ||
