MultiscaleVoxel-1000 отличается большой площадью сканирования и высокой проникающей способностью рентгеновского излучения, способна производить сканирование крупногабаритных заготовок с высоким разрешением
Решает задачи, связанные с неразрушающим контролем крупных и средних отливок, сварочных деталей и композитных материалов в аэрокосмической и автомобильной промышленности, а также крупногабаритных горных пород.
Особенности и преимущества:
Технические характеристики:
| Разрешение | 30мкм | |
| Источник рентгеновского излучения | ||
|---|---|---|
| Тип источника | Закрытый | |
| Напряжение | 600кВ | 500кВ/450кВ |
| Размер фокусного пятна | 0.7мм до 0,7кВт /2.0 мм до 1,5 кВт | 0.4мм до 0,7кВт/ 1.0 мм до 1,5 кВт |
| Детектор (плоская панель) | ||
| Область визуализации | 427мм x 427мм | |
| Разрешение матрицы | 3072 х 3072 | |
| Образец | ||
| Максимальный размер | 800мм х 1100мм (диаметр х высота) | |
| Максимальная масса | 100кг | |
| Оборудование | ||
| Размер (длина х ширина х высота) | 3700мм х 2300мм х 2800мм | |
| Масса | 35000кг-60000кг | |
