Особенности и преимущества:
Технические характеристики:
| Разрешение | 30 мкм | 0,5 мкм |
| Источник рентгеновского излучения | ||
|---|---|---|
| Тип источника | Закрытый | Открытый |
| Напряжение | ||
| 600кВ | 300кВ | |
| 500кВ/450кВ | 240кВ/225кВ | |
| Размер фокусного пятна | ||
| 0.7мм до 0,7кВт, 2 мм до 1,5 кВт | 3мкм, (по JIMA) | |
| 30.4мм до 0,7кВт 1 мм до 1,5 кВт | 2мкм, (по JIMA) | |
| Детектор (плоская панель)* | ||
| Область визуализации | 427мм x 427мм | |
| Разрешение матрицы | 3072 х 3072 | |
| Образец | ||
| Максимальный размер | 800мм х 1100мм (диаметр х высота) | |
| Максимальная масса | 100кг | |
| Оборудование | ||
| Размер (длина х ширина х высота) | 3700мм х 2300мм х 2800мм | |
| Масса | 35000кг-60000кг | |
*Опционально доступны панели других размеров, в том числе плоские
