Источник рентгеновского излучения не требует технического обслуживания, а кабинет для образцов может вмещать крупногабаритные образцы (опционально можно расширить размеры кабинета), также система может быть оснащена электронно-оптическим детектором с объективом для получения изображения с высоким разрешением на большом рабочем расстоянии.
Основные преимущества:
Технические характеристики:
<
| Детектор | Плоская панель | Электронно-оптический объектив | |||
| Минимально различимая область | 1мкм | 50нм | |||
| Пространственное разрешение | 3мкм | 500нм | |||
| Источник рентгеновского излучения | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип источника | Закрытый, Отражающая мишень | ||||
| Напряжение | 150кВ | ||||
| Детектор 1 (плоская панель) | |||||
| Область визуализации | 244мм х 195мм | ||||
| Пиксельная матрица | 1920 х 1536 | ||||
| Детектор 2 (электронно-оптический) опционально | |||||
| Объективы (увеличение) | 4X, 10X, 20X | ||||
| Образец | |||||
| Максимальный размер (диаметр х высота) | 400мм х 300мм | ||||
| Максимальная масса | 15кг | ||||
| Оборудование | |||||
| Размер (длина х ширина х высота) | 1620мм x 1100мм х 1700мм | ||||
| Масса | 2400кг | ||||
