Для получения изображений с высочайшим разрешением даже на большом расстоянии от источника может применяться электронно-оптический детектор. Система легко адаптируется под автоматизированное производство.
Особенности системы:
Технические характеристики:
| Детектор | Плоская панель | Электронно-оптический объектив | |
| Минимально различимая область | 200нм | 40нм | |
| Пространственное разрешение | 500нм | 500нм | |
| Источник рентгеновского излучения | |||
|---|---|---|---|
| Тип источника | Открытый, прострельная мишень (микро/нанофокус) | ||
| Напряжение | 240/кВ/225кВ/190кВ/160кВ | ||
| Детектор 1 (плоская панель) | |||
| Область визуализации | 244мм х 195мм | ||
| Разрешение матрицы | 1920 х 1536 | ||
| Детектор 2 (электронно-оптический) опционально | |||
| Объективы (увеличение) | 4X, 10X, 20X | ||
| Образец | |||
| Максимальный размер (диаметр х высота) | 450мм х 350мм | ||
| Максимальная масса | 15кг | ||
| Оборудование | |||
| Размер (длина х ширина х высота) | 2460мм x 12500мм х 1950мм | ||
| Масса | 5000кг | ||
