Особенности и преимущества:
Технические характеристики:
| Разрешение | Источник с отражающей мишенью | Источник с прострельной мишенью | ||
| Минимально различимая область | 500нм | 200нм | ||
| Пространственное разрешение | 2км | 500нм | ||
| Источник рентгеновского излучения | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип источника | Открытый, отражающая мишень | Открытый, прострельная мишень | ||
| Напряжение | 300 кВ / 240кВ / 225кВ/ 190кВ / 160кВ | 240кВ / 225кВ/ 190кВ / 160кВ | ||
| Детектор (плоская панель) | ||||
| Область визуализации | 427мм x 427мм | |||
| Разрешение матрицы | 3072 х 3072 | |||
| Образец | ||||
| Максимальный размер (диаметр х высота) | 600мм х 600мм | |||
| Максимальная масса | 25кг | |||
| Оборудование | ||||
| Размер (длина х ширина х высота) | 2770мм х 1540мм х 2040мм | |||
| Масса | 8000кг | |||
