Области применения ТЕРМО ПРО А+
Особенности тепловизора ТЕРМО ПРО А+
Ключевые характеристики
Комплектация
Сравнительная хар-ка А/А+
| Наименование характеристики | Значение (в зависимости от модели) | |
| ТЕРМО ПРО А | ТЕРМО ПРО А+ | |
| Диапазоны измерений температуры, °С (с функцией автоматического переключения) | от -20 (-40*) до +650 (1500*) | от -20 (-40) до +650 (+2000*) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -40 до 0 °С включ., °С | ±2,0 | ±2,0 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне св. 0 до +100 °С включ., °С | ±2,0 | ±1,0 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне св. +100 до +150 °С включ, % | ±2,0 | ±1,0 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне св. +150 °С, % | ±2,0 | ±2,0 |
| Порог температурной чувствительности (при температуре объекта +30 °С), °С | ≤0.04 | |
| Спектральный диапазон, мкм | от 7,5 до 14,0 | |
| Углы поля зрения, градус по горизонтали х градус по вертикали: | ||
| - стандартный объектив | 25,0° х 19,0° | 28,7° х 21,7° |
| - объектив 0,5X |
45,0° х 33,0° |
46,0° х 35,0° |
| - объектив 2X |
12,0° х 9,0° |
15,0° х 11,0° |
| - объектив 3X |
6.9° х 5.2° |
11,1° х 8,3° |
| Минимальное фокусное расстояние, мм: | ||
| - стандартный объектив | 25 | 34 |
| - объектив 0,5X | 14 | 21 |
| - объектив 2X | 52 | 65 |
| - объектив 3X | 90 | 90 |
| Пространственное разрешение, мрад (для стандартного объектива) | 0,67 | 0,49 |
| Количество пикселей матрицы детектора, пиксели×пиксели | 640 х 480 | 1024 х 768 |
| Коэффициент излучения | от 0,01 до 1,00 | |
| Разрешающая способность (цена единицы младшего разряда) индикации показаний, °С | 0,1 | |
| Примечание: | ||
| * - опционально, за доп. плату | ||
| Наименование характеристики | Значение |
| Масса, кг, не более: | 1,7 |
| Запись изображений или частота обновлений, Гц | 60 |
| Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота), не более | 225 х 145 х 100 |
| Тип батареи | Встроенная съемная аккумуляторная литиевая батарея |
| Время работы от батареи, ч, не менее | 3 |
| Рабочие условия эксплуатации: | |
| - температура окружающей среды, °C: | от -15 до +50 |
| - относительная влажность, % | от 5 до 95 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 15000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
