Области применения ТЕРМО ПРО E
Особенности тепловизора ТЕРМО ПРО Е
Ключевые характеристики
Комплектация
Технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение |
| Диапазон измерений температуры, °С | от -40 до +500 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С | ±2,0 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры, % | ±2,0 |
| Порог температурной чувствительности при температуре объекта +30 °С), °С | ≤0,03 |
| Спектральный диапазон, мкм | от 9,8 до 11,2 |
| Углы поля зрения, градус по горизонтали х градус по вертикали: | |
| - стандартный объектив | 14,5° х 10,8° |
| - объектив 0,5X* |
24,0° х 18,0° |
| Минимальное фокусное расстояние, м: | |
| - стандартный объектив | 0,5 |
| - объектив 0,5X* | 0,3 |
| Пространственное разрешение, мрад: | |
| - стандартный объектив | 0,79 |
| - объектив 0,5X* | 1,13 |
| Количество пикселей матрицы детектора, пиксели × пиксели | 320 х 256 |
| Коэффициент излучения | от 0,01 до 1,00 |
| Разрешающая способность (цена единицы младшего разряда) индикации показаний, °С | 0.1 |
| Наименование характеристики | Значение |
| Масса, кг, не более: | 2,5 |
| Запись изображений или частота обновлений, Гц | 60 |
| Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота), не более | 245 х 180 х 150 |
| Тип батареи | Встроенная съемная аккумуляторная литиевая батарея |
| Время работы от батареи, ч, не менее | 2 |
| Рабочие условия эксплуатации: | |
| - температура окружающей среды, °C: | от -15 до +50 |
| - относительная влажность, % | от 5 до 90 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 15000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
