Области применения ТЕРМО ПРО Н
Особенности тепловизора ТЕРМО ПРО Н
Ключевые характеристики
Комплектация
Метрологические характеристики ТЕРМО ПРО H
| Наименование характеристики | Значения |
| ТЕРМО ПРО Н | |
| Диапазоны измерений температуры, °С (с функцией автоматического переключения) | от -20 до +250 |
| Частота кадров, Гц | 50/60 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры., °С | ±2,0 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры, % | ±2,0 |
| Порог температурной чувствительности (при температуре объекта +30 °С), °С | 0.06 |
| Спектральный диапазон, мкм | от 8 до 14,0 |
| Углы поля зрения, градус по горизонтали х градус по вертикали | 28,0° х 37,0° |
| Минимальное фокусное расстояние, м: | 0.2 |
| Пространственное разрешение, мрад (для стандартного объектива) | 4.4 |
| Количество пикселей матрицы детектора, пиксели × пиксели | 160 х 120 |
| Коэффициент излучения | от 0,01 до 1,00 |
| Минимальная дистанция до объекта, м | 0.1 |
| Технические характеристики ТЕРМО ПРО H | |
| Наименование характеристики | Значение |
| Масса, кг, не более: | 0.51 |
| Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота), не более | 240 х 88 х 135 |
| Тип батареи | Встроенная съемная аккумуляторная литиевая батарея |
| Время работы от батареи, ч, не менее | 3 |
| Рабочие условия эксплуатации: | |
| - температура окружающей среды, °C: | от -15 до +50 |
| - относительная влажность, % | от 5 до 90 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 15000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
