Области применения ТЕРМО ПРО К
Особенности тепловизоров ТЕРМО ПРО К
Ключевые характеристики
Комплектация
Cравнительная х-ка К/ К+
| Характеристики | ТЕРМО ПРО К | ТЕРМО ПРО К+ | |
| Детектор | Разрешение | 160× 120 | 384 × 288 |
| Отображение | Пространственное разрешение | 2.72 мрад | 1.36 мрад |
| Дисплей | Диапазон измерения | -20°C - +350°C, опционально до 650°C | -20°C - +650°C, опционально до 2000°C |
| Характеристики | ТЕРМО ПРО К+ | |
| Детектор | Тип | Неохлаждаемый FPA |
| Разрешение | 384 × 288 | |
| FOV (поле зрения)/ минимальное фокусное расстояние | 25°×19°/0.1м | |
| Пространственное разрешение | 1.36мрад | |
| Чувствительность | ≤0.04°C при 30°C | |
| Частота кадров | 50/60Гц | |
| Отображение | Фокус | Авто / Моторизованный |
| Спектральный диапазон | 8-14мкм | |
| Камера | 5 миллионов пикселей, CMOS, встроенные 2 светодиода | |
| Дисплей | 3,5" TFT цветной ЖК-дисплей, 640×480 разрешение экрана | |
| Отображение изображений | Быстрое переключение ИК- изображения и визуального изображения, ИК, / Визуальное изображение картинка в картинке,/Слияние | |
| Дисплей | Палитра |
11 цветов (включая железо-горячий, радуга, белый-горячий, черно-горячий, и т.д.) |
| Регулировка прозрачности атмосферы | Автоматические или пользовательские настройки: расстояние до объекта , относительная влажность , температура окружающей среды. | |
|
|
|
|
| Диапазон измерения | -20°C - +650°C, опционально +2000°C | |
| Точность | ±2°C или ±2% (от показаний, что больше ) | |
| Калибровка | Авто / Руководство | |
|
До 5 подвижных точек, до 5 подвижных областей (самая высокая, самая низкая, средняя), до 2 подвижных линий, изотермический анализ, разница температур, сигнализация температуры (звук, цветной) |
||
| Режим | ||
| Параметры | Дата/время, единица измерения температуры °C/°F/K,язык, контрастность/яркость, подсветка ЖК-дисплея , IP-адрес | |
| Измерение |
|
|
| Коррекция излучательной способности | Переменная от 0,01 до 1,0, или по предопределенным материальным ценностям | |
| Коррекция температуры окружающей среды | Авто | |
| Атмосферный коэффициент пропускания | Автоматическая коррекция в соответствии с объектом ввода пользователя расстояние, относительная влажность, температура окружающей среды | |
| Карты памяти | 8G Micro SD карта, до 32G поддерживается | |
| Хранение |
Ручное /автоматическое (установленное время или срабатывание температуры) хранение, одно тепловое хранение, хранение теплового и видимого света, слияние хранилища теплового и видимого света; тепловое видео, запись теплового и видимого света, слияние теплового и видимого света |
|
| Хранение | ||
| Формат тепловизионного изображения |
JPEG, тепловизионное изображение с необработанными данными, MPEG4, видео с тепловыми необработанными данными |
|
| Формат изображения в видимом свете | JPEG, MPEG4, со слиянием | |
| Голосовая аннотация | 60-секундная запись голоса, сохраненная вместе с изображением (встроенная) микрофон или через Bluetooth- гарнитуру ) | |
| Текстовая аннотация | Да | |
| Лазер | Лазерная указка | Класс 2, 1 мВт / 635 нм красный |
| Тип батареи | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор | |
| Система питания | Время работы | 4 непрерывных рабочих |
| Тип зарядки |
Интеллектуальная зарядка или случайная (адаптер питания переменного тока или 12 В) мощность автомобиля ) зарядка |
|
| Режим энергосбережения | Автоматический спящий режим, автоматическое отключение питания | |
| Рабочая температура | -15°C-+50°C | |
| Температура хранения | -40°C~+70°C | |
| Влажность | ≦95% (без конденсации) | |
| Класс защиты | Класс защиты IP54 | |
| Окружающая среда | Ударопрочность | 25G, IEC68-2-29 |
| Виброустойчивость | 2G,IEC68-2-6 | |
| Устойчивость к падению | 2 метра | |
| Вес | 0.98 кг | |
| Физические параметры | Размеры | 230 мм × 105 мм × 245 мм |
| Тренога | 1/4"-20-UNC | |
| Интерфейс питания | Да , 12 В постоянного тока | |
| Слот для карт памяти | Слот micro SD (TF) | |
| Сетевой интерфейс | Mini-USB , установка IP-адреса для передачи изображения в режиме реального времени | |
| Интерфейс | Wi-Fi | Встроенный Wi-Fi анализ инфракрасных изображений в режиме реального времени через мобильное приложение |
| Видеовыход | Да, PAL/NTSC | |
|
Аудио/вывод данных |
Bluetooth |
