Высокопроизводительная машина подходит для рулонных и форматных плёнок шириной до 43 см, при этом скорость протяжки составит 54 см/мин с полным циклом проявки длительностью 8 мин.
Температура проявителя и фиксажа в машине Colenta INDX 43/55 регулируется микроконтроллером, а подогрев промывочной воды осуществляется с помощью термостата. Процесс пополнения реактивов полностью автоматизирован. Он рассчитывается по показаниям датчиков, определяющих размеры загруженной плёнки. Циклы пополнения также можно регулировать.
Особенности проявочной машины для рентгеновской пленки Colenta INDX 43/55
Принадлежности
Технические характеристики
| Тип плёнки | "форматная, рулонная" |
| Ширина плёнки | "7,5 – 43 см" |
| Длина плёнки | от 10 см |
| Толщина плёнки | "0,10 – 0,18 мм" |
| Время проявки | 50 – 250 с |
| Время полного цикла | "3,37 – 16,87 мин" |
| Скорость протяжки | 21 – 109 см/мин |
| Ёмкость баков | проявитель 20 л; фиксаж 23 л; промывка 20 л |
| Температура растворов фиксажа и проявителя | регулируется в диапазоне от +18 до +43 °С |
| Температура промывочной воды | регулируется в диапазоне от +18 до +43 °С |
| Температура воздуха для сушки плёнки | регулируется в диапазоне от +18 до +55 °С |
| Наполнение растворами | автоматическое |
| Подключение входящего водоснабжения | отдельные входы: |
| 2-позиционный клапан для подачи промывочной воды (тёплой или холодной); | |
| клапан для системы охлаждения (только холодная вода) | |
| Подача промывочной воды | "подключение через шланг 3/4"", фильтрация при температуре от +8 до +12 °С" |
| Давление промывочной воды | "3 – 10 бар, при обработке плёнки" |
| Слив воды | шланг или трубка 32 мм |
| Потребляемая мощность | "6,9 кВ " |
| Подключение к сети переменного тока | при любом варианте подключения следует использовать предохранитель: |
| "1) 230 В + нейтраль, 50/60 Гц, 32 А" | |
| "2) 3×220 В, 50/60 Гц, 25 А" | |
| "3) 400/230 В + нейтраль, 50/60 Гц, 20 А" | |
| Габариты | 1159×884×1210 мм |
| Масса с растворами | 353 кг |
| Масса без растворов | 290 кг |
Производительность
| Время проявки | Скорость протяжки | Цикл |
| 50 с | "109,37 см/мин" | "3,37 мин" |
| 60 с | "91,14 см/мин" | "4,05 мин" |
| 70 с | "78,12 см/мин" | "4,72 мин" |
| 80 с | "68,35 см/мин" | "5,40 мин" |
| 90 с | "60,76 см/мин" | "6,07 мин" |
| 100 с | "54,68 см/мин" | "6,75 мин" |
| 110 с | "49,71 см/мин" | "7,42 мин" |
| 120 с | "45,57 см/мин" | "8,10 мин" |
| 130 с | "42,06 см/мин" | "8,77 мин" |
| 140 с | "39,06 см/мин" | "9,45 мин" |
| 150 с | "36,46 см/мин" | "10,12 мин" |
| 160 с | "34,18 см/мин" | "10,79 мин" |
| 170 с | "32,17 см/мин" | "11,69 мин" |
| 180 с | "30,38 см/мин" | "12,14 мин" |
| 190 с | "28,78 см/мин" | "12,82 мин" |
| 200 с | "27,34 см/мин" | "13,49 мин" |
| 210 с | "26,04 см/мин" | "14,17 мин" |
| 220 с | "24,86 см/мин" | "14,84 мин" |
| 230 с | "23,76 см/мин" | "15,53 мин" |
| 240 с | "22,78 см/мин" | "16,20 мин" |
| 250 с | "21,87 см/мин" | "16,84 мин" |
